元素 | 含量范圍(%) | 作用解析 |
C | ≤0.20 | 低碳設計,保證焊接性與韌性;過量碳會增加脆性風險,降低冷成型性能。 |
Si | 0.20-0.55 | 固溶強化,提高強度,同時對韌性影響較?。刂坪勘苊忭g性劣化)。 |
Mn | 1.20-1.60 | 主要強化元素,增強淬透性,細化晶粒(軋制過程中),提升綜合力學性能。 |
P/S | ≤0.025/≤0.015 | 控制有害元素:P 防止冷脆,S 減少硫化物夾雜(裂紋源),確保材料純凈度。 |
Nb/V/Ti | 0.02-0.06(總量) | 微合金化元素,形成碳氮化物(如 NbC),細化晶粒并析出強化,提升強韌性匹配。 |
Alt | ≥0.020 | 鋁脫氧劑,形成 AlN 細化晶粒,提高鋼的純凈度和韌性,降低時效敏感性。 |
性能指標 | 數值要求(厚度≤36mm) | 應用意義 |
屈服強度(ReL) | ≥345MPa | 滿足中低壓容器的強度需求(如 1-6MPa 儲罐),避免塑性變形。 |
抗拉強度(Rm) | 470-640MPa | 保證材料過載時的抗斷裂能力,安全系數≥1.5。 |
斷后伸長率(A) | ≥21% | 優(yōu)異的塑性變形能力,便于加工成型(如卷板、沖壓封頭)。 |
常溫沖擊功(20℃,V 型缺口) | ≥34J | 抵抗日常運行中的振動、沖擊載荷,防止脆性斷裂(如管道振動)。 |
高溫屈服強度(350℃) | ≥205MPa | 適用于中溫工況(如蒸汽管道、熱介質儲罐)。 |
對比維度 | Q345R | Q245R(低碳鋼) | Q490R(高強度鋼) |
屈服強度 | 345MPa | 245MPa | 490MPa |
抗拉強度 | 470-640MPa | 370-540MPa | 610-730MPa |
沖擊溫度 | 20℃(≥34J) | 20℃(≥27J) | 20℃(≥34J) |
典型應用 | 中低壓容器 | 低壓容器、儲罐 | 高壓容器、反應器 |
成本對比 | 中 | 低 | 高 |
結論:Q345R 在強度、韌性、成本之間實現最佳平衡,適用于 80% 以上的中低壓壓力容器場景,性價比遠超高強度鋼或低碳鋼。 |
歡迎光臨 舞鋼鑫澤鋼鐵 (http://www.dianzichuangye.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |